ننشر لكم في مقال اليوم مواعيد قطارات بني سويف المنيا والعكس 2025 واسعار التذاكر، حيث قمنا بتجميع المواعيد المتاحة على موقع السكة الحديد في مقال واحد وذلك تسهيلا علي زوارنا الكرام، وفي بداية المقال نتعرف معكم على القطارات المتاحة يوميا من والى بني سويف والمنيا، حيث يتوجه يوميا من بني سويف إلي المنيا 15 قطار منهم اربع قطارات VIP وقطار واحد التوربيني وقطار واحد درة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة وتسع قطارات اكسبريس اسباني المكيف، والعكس من المنيا الي بني سويف 16 قطار، اربع قطارات VIP وقطار واحد التوربيني وقطار واحد درة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة وعشر قطارات اكسبريس اسباني المكيف.
مواعيد قطارات بني سويف المنيا |
اسعار تذاكر قطارات بني سويف المنيا والعكس 2025
يبلغ سعر تذكرة قطار VIP الدرجة الأولى 88.4 جنيه والدرجة الثانية 67.6 جنيه، اما عن سعر تذكرة قطار اكسبريس اسبانى المكيف فيبلغ الدرجة الاولي 52 جنيه والدرجة الثانية 41.6 جنيه، اما بالنسبة الى تذكرة قطار التوربيني فيبلغ سعر الدرجة الاولي 52 جنيه والدرجة الثانية 41.6 جنيه، اما عن سعر الدرجة الثانية الإسباني فيبلغ 41.6 جنيه، ونعتذر لحضراتكم بخصوص عدم عرض سعر الدرجة الثالثة العادية المحسنة وذلك لآنها غير معلن على موقع الحجز الخاص بالسكة الحديد ويمكنك الاستفسار عنها من خلال المحطة.
مواعيد قطارات بني سويف المنيا 2025
رقم القطار | وقت المغادرة | وقت الوصول | نوع القطار |
---|---|---|---|
890 | 1:12 صباحا | 2:40 صباحا | اكسبريس اسباني المكيف |
934 | 2:59 صباحا | 4:25 صباحا | VIP |
978 | 8:25 صباحا | 10:30 صباحا | VIP |
980 | 9:49 صباحا | 11:15 صباحا | VIP |
982 | 1:54 ظهرا | 3:20 عصرا | اكسبريس اسباني المكيف |
986 | 2:47 عصرا | 4:20 عصرا | اكسبريس اسباني المكيف |
186 | 3:45 عصرا | 5:30 مساء | درجة ثانية اسباني ودرجة ثالثة عادية محسنة |
970 | 4:00 عصرا | 5:45 مساء | اكسبريس اسباني المكيف |
990 | 5:55 مساء | 7:45 مساء | اكسبريس اسباني المكيف |
2012 | 7:14 مساء | 8:40 مساء | اكسبريس اسباني المكيف |
872 | 7:40 مساء | 9:30 مساء | اكسبريس اسباني المكيف |
988 | 8:44 مساء | 10:10 مساء | اكسبريس اسباني المكيف |
88 | 9:56 مساء | 11:35 مساء | التوربيني |
976 | 11:18 مساء | 12:45 صباحا | VIP |
996 | 11:48 مساء | 1:15 صباحا | اكسبريس اسباني المكيف |
مواعيد قطارات المنيا بني سويف 2025
رقم القطار | وقت المغادرة | وقت الوصول | نوع القطار |
---|---|---|---|
977 | 1:55 صباحا | 3:15 صباحا | VIP |
185 | 4:15 صباحا | 6:11 صباحا | درجة ثانية اسباني ودرجة ثالثة عادية محسنة |
871 | 5:50 صباحا | 7:27 صباحا | اكسبريس اسباني المكيف |
997 | 6:30 صباحا | 7:55 صباحا | اكسبريس اسباني المكيف |
89 | 7:40 صباحا | 9:10 صباحا | التوربيني |
989 | 8:25 صباحا | 9:44 صباحا | اكسبريس اسباني المكيف |
971 | 9:20 صباحا | 10:57 صباحا | اكسبريس اسباني المكيف |
991 | 10:35 صباحا | 12:19 ظهرا | اكسبريس اسباني المكيف |
987 | 12:20 ظهرا | 1:48 ظهرا | اكسبريس اسباني المكيف |
891 | 2:30 عصرا | 3:49 عصرا | اكسبريس اسباني المكيف |
2011 | 2:55 عصرا | 4:15 عصرا | اكسبريس اسباني المكيف |
981 | 4:25 عصرا | 5:45 مساء | VIP |
979 | 5:20 مساء | 7:20 مساء | VIP |
983 | 6:25 مساء | 7:44 مساء | اكسبريس اسباني المكيف |
935 | 7:00 مساء | 8:19 مساء | VIP |
2013 | 11:59 مساء | 1:20 صباحا | اكسبريس اسباني المكيف |
كنا قد رصدنا من قبل: مواعيد قطارات بنى سويف القاهرة
إرسال تعليق