نقدم لكم عبر موقعكم اسعار اليوم
مواعيد قطارات القاهرة بنها والعكس محدثة لعام 2025، ويشمل مقالنا
مواعيد القطارات المكيفة الاسبانى و
القطارات الروسي العادية والمكيفة، وقبل عرض المواعيد نعتذر لزوارنا الكرام على عدم ذكر اسعار تذاكر القطارات لأنها غير متاحة عبر الموقع الرسمي للسكك الحديدية والاستفسار عنها متاح من خلال محطة القطار، واذا تم اضافته على الموقع سوف نقوم باضافته هنا بنفس المقال، والان دعونا نتعرف علي المواعيد، فتابعوا معنا الان لمعرفة المزيد من التفاصيل.
 |
مواعيد قطارات القاهرة بنها |
مواعيد قطارات القاهرة بنها 2025
رقم القطار | مواعيد القطار | نوع القطار |
163 | يتحرك القطار في الساعة 4:10 صباحا ويصل إلى بنها في الساعة 4:49 صباحا | - |
3015 | يتحرك القطار في الساعة 4:50 صباحا ويصل إلى بنها في الساعة 5:26 صباحا | - |
593 | يتحرك القطار في الساعة 5:00 صباحا ويصل إلى بنها في الساعة 5:45 صباحا | - |
941 | يتحرك القطار في الساعة 5:15 صباحا ويصل إلى بنها في الساعة 6:09 صباحا | - |
945 | يتحرك القطار في الساعة 6:10 صباحا ويصل إلى بنها في الساعة 6:48 صباحا | - |
7 | يتحرك القطار في الساعة 6:20 صباحا ويصل إلى بنها في الساعة 7:18 صباحا | - |
1205 | يتحرك القطار في الساعة 6:45 صباحا ويصل إلى بنها في الساعة 7:29 صباحا | - |
1131 | يتحرك القطار في الساعة 7:00 صباحا ويصل إلى بنها في الساعة 7:36 صباحا | - |
1113 | يتحرك القطار في الساعة 7:25 صباحا ويصل إلى بنها في الساعة 8:24 صباحا | - |
1015 | يتحرك القطار في الساعة 8:25 صباحا ويصل إلى بنها في الساعة 9:01 صباحا | - |
1109 | يتحرك القطار في الساعة 8:35 صباحا ويصل إلى بنها في الساعة 9:14 صباحا | - |
185 | يتحرك القطار في الساعة 9:10 صباحا ويصل إلى بنها في الساعة 9:48 صباحا | - |
967 | يتحرك القطار في الساعة 9:30 صباحا ويصل إلى بنها في الساعة 10:14 صباحا | - |
1211 | يتحرك القطار في الساعة 10:10 صباحا ويصل إلى بنها في الساعة 11:08 صباحا | - |
951 | يتحرك القطار في الساعة 11:30 ظهرا ويصل إلى بنها في الساعة 12:29 ظهرا | - |
15 | يتحرك القطار في الساعة 12:15 ظهرا ويصل إلى بنها في الساعة 12:59 ظهرا | - |
949 | يتحرك القطار في الساعة 1:10 ظهرا ويصل إلى بنها في الساعة 1:54 ظهرا | - |
3017 | يتحرك القطار في الساعة 2:15 عصرا ويصل إلى بنها في الساعة 2:51 عصرا | - |
955 | يتحرك القطار في الساعة 2:40 عصرا ويصل إلى بنها في الساعة 3:28 عصرا | - |
21 | يتحرك القطار في الساعة 3:25 عصرا ويصل إلى بنها في الساعة 4:18 عصرا | - |
807 | يتحرك القطار في الساعة 4:20 عصرا ويصل إلى بنها في الساعة 5:04 مساء | - |
23 | يتحرك القطار في الساعة 4:30 عصرا ويصل إلى بنها في الساعة 5:23 مساء | - |
3023 | يتحرك القطار في الساعة 5:00 مساء ويصل إلى بنها في الساعة 5:36 مساء | - |
961 | يتحرك القطار في الساعة 5:40 مساء ويصل إلى بنها في الساعة 6:24 مساء | - |
809 | يتحرك القطار في الساعة 6:25 مساء ويصل إلى بنها في الساعة 7:09 مساء | - |
3009 | يتحرك القطار في الساعة 7:10 مساء ويصل إلى بنها في الساعة 7:46 مساء | - |
969 | يتحرك القطار في الساعة 7:20 مساء ويصل إلى بنها في الساعة 8:04 مساء | - |
157 | يتحرك القطار في الساعة 7:40 مساء ويصل إلى بنها في الساعة 8:19 مساء | - |
959 | يتحرك القطار في الساعة 7:50 مساء ويصل إلى بنها في الساعة 8:44 مساء | - |
31 | يتحرك القطار في الساعة 8:30 مساء ويصل إلى بنها في الساعة 9:12 مساء | - |
17 | يتحرك القطار في الساعة 9:20 مساء ويصل إلى بنها في الساعة 9:56 مساء | - |
29 | يتحرك القطار في الساعة 9:30 مساء ويصل إلى بنها في الساعة 10:18 مساء | - |
963 | يتحرك القطار في الساعة 9:45 مساء ويصل إلى بنها في الساعة 10:35 مساء | - |
35 | يتحرك القطار في الساعة 11:10 مساء ويصل إلى بنها في الساعة 12:08 صباحا | - |
مواعيد قطارات بنها القاهرة 2025
رقم القطار | مواعيد القطار | نوع القطار |
2 | يتحرك القطار في الساعة 5:30 صباحا ويصل إلى القاهرة في الساعة 6:30 صباحا | - |
808 | يتحرك القطار في الساعة 5:48 صباحا ويصل إلى القاهرة في الساعة 6:45 صباحا | - |
1108 | يتحرك القطار في الساعة 6:15 صباحا ويصل إلى القاهرة في الساعة 6:55 صباحا | - |
3018 | يتحرك القطار في الساعة 6:54 صباحا ويصل إلى القاهرة في الساعة 7:30 صباحا | - |
946 | يتحرك القطار في الساعة 7:11 صباحا ويصل إلى القاهرة في الساعة 8:00 صباحا | - |
810 | يتحرك القطار في الساعة 7:16 صباحا ويصل إلى القاهرة في الساعة 8:10 صباحا | - |
948 | يتحرك القطار في الساعة 8:00 صباحا ويصل إلى القاهرة في الساعة 8:45 صباحا | - |
8 | يتحرك القطار في الساعة 8:23 صباحا ويصل إلى القاهرة في الساعة 9:15 صباحا | - |
952 | يتحرك القطار في الساعة 9:16 صباحا ويصل إلى القاهرة في الساعة 10:00 صباحا | - |
964 | يتحرك القطار في الساعة 9:30 صباحا ويصل إلى القاهرة في الساعة 10:15 صباحا | - |
158 | يتحرك القطار في الساعة 9:45 صباحا ويصل إلى القاهرة في الساعة 10:25 صباحا | - |
14 | يتحرك القطار في الساعة 10:25 صباحا ويصل إلى القاهرة في الساعة 11:00 صباحا | - |
3024 | يتحرك القطار في الساعة 11:35 ظهرا ويصل إلى القاهرة في الساعة 12:10 ظهرا | - |
186 | يتحرك القطار في الساعة 12:10 ظهرا ويصل إلى القاهرة في الساعة 12:50 ظهرا | - |
1212 | يتحرك القطار في الساعة 12:36 ظهرا ويصل إلى القاهرة في الساعة 1:35 ظهرا | - |
132 | يتحرك القطار في الساعة 1:29 ظهرا ويصل إلى القاهرة في الساعة 2:20 عصرا | - |
164 | يتحرك القطار في الساعة 2:35 عصرا ويصل إلى القاهرة في الساعة 3:15 عصرا | - |
954 | يتحرك القطار في الساعة 3:00 عصرا ويصل إلى القاهرة في الساعة 3:50 عصرا | - |
1208 | يتحرك القطار في الساعة 4:35 عصرا ويصل إلى القاهرة في الساعة 5:20 مساء | - |
966 | يتحرك القطار في الساعة 5:25 مساء ويصل إلى القاهرة في الساعة 6:10 مساء | - |
24 | يتحرك القطار في الساعة 5:41 مساء ويصل إلى القاهرة في الساعة 6:40 مساء | - |
196 | يتحرك القطار في الساعة 6:20 مساء ويصل إلى القاهرة في الساعة 7:00 مساء | - |
3016 | يتحرك القطار في الساعة 6:45 مساء ويصل إلى القاهرة في الساعة 7:20 مساء | - |
594 | يتحرك القطار في الساعة 7:20 مساء ويصل إلى القاهرة في الساعة 8:15 مساء | - |
1130 | يتحرك القطار في الساعة 9:40 مساء ويصل إلى القاهرة في الساعة 10:15 مساء | - |
32 | يتحرك القطار في الساعة 9:45 مساء ويصل إلى القاهرة في الساعة 10:25 مساء | - |
1008 | يتحرك القطار في الساعة 10:20 مساء ويصل إلى القاهرة في الساعة 10:55 مساء | - |
960 | يتحرك القطار في الساعة 10:25 مساء ويصل إلى القاهرة في الساعة 11:05 مساء | - |
968 | يتحرك القطار في الساعة 11:05 مساء ويصل إلى القاهرة في الساعة 11:50 مساء | - |
28 | يتحرك القطار في الساعة 11:16 مساء ويصل إلى القاهرة في الساعة 12:15 صباحا | - |
962 | يتحرك القطار في الساعة 11:55 مساء ويصل إلى القاهرة في الساعة 12:40 صباحا | - |
شارك المقال لتنفع به غيرك
إرسال تعليق
ممكن اركب من محطه الجيزة نفس المواعيد ولا من رمسيس
ردحذفالمواعيد المذكورة جميعها من محطة رمسيس
حذف